સ્થાપના | ૧ મે, ૧૯૬૦ |
ક્ષેત્રફળ | ૧,૯૬,૦૨૪ ચો. કિમી. |
પંચાયતી રાજનો અમલ | ૧ એપ્રિલ,૧૯૬૩ |
પ્રથમ રાજ્યપાલ | શ્રી મહેંદી નવાઝજંગ |
પ્રથમ મુખ્યમંત્રી | ડો. જીવરાજ મહેતા |
પ્રથમ પાટનગર | અમદાવાદ |
વર્તમાન પાટનગર | ગાંધીનગર |
વિધાનસભાની બેઠકો | ૧૮૨ |
લોકસભાની બેઠકો | ૨૬ |
રાજ્યસભાની બેઠકો | ૧૧ |
જિલ્લાઓ | ૨૬ |
તાલુકાઓ | ૨૨૫ |
ટાઉન | ૨૬૪ |
તાલુકા પંચાયતો | ૨૨૫ |
જિલ્લા પંચાયતો | ૨૬ |
નગર પંચાયતો | ૬૧ |
નગરપાલિકાઓ | ૧૫૧ |
શહેરી જનસંખ્યા | ૩૪.૪ ટકા |
સાક્ષરતા | ૬૯.૯૭ ટકા |
પુરુષ | ૮૦.૫૦ ટકા |
સ્ત્રી | ૫૮.૬૦ |
રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો | ૪ |
અભયારણ્યો | ૨૨ |
વેરાન જમીન | ૨૬,૦૮,૫૦૦ હેક્ટર |
વિસ્તાર | ૧,૯૬,૦૭૭ ચો.કિમી. |
વસ્તી | ૫.૫ કરોડ |
શહેરી વસ્તી | ૩૮ ટકા |
ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન | ૧૬ ટકા |
ઔદ્યોગિક વિકાસ | ૧૫ ટકા |
દેશનું ૧૮ ટકા ઔદ્યોગિક રોકાણ ગુજરાતમાં થાય છે. ગુજરાતમાં માથાદીઠ ઊર્જા વપરાશ ૧૩૧૩ યુનિટ છે, જ્યારે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ ૫૯૨ છે. રાજ્યમાં ૨૫ જિલ્લા, ૨૨૬ તાલુકા, ૨૪૨ શહેરો, ૧ મેગાસિટી અને ૧૮૬૧૮ ગામડાં છે. રાજ્યમાં મહાનગરપાલિકાઓ સાત છે, જેમાં અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર અને જૂનાગઢનો સમાવેશ થાય છે. હેવ ગાંધીનગર પણ બનશે એવી જાહેરાત થઈ ગઈ છે. ગુજરાતમાં પ્રત્યેક ચોરચ કિલોમીટરે ૨૫૮ લોકો રહે છે. વિસ્તારની દૃષ્ટિએ ભારતનાં રાજ્યોમાં ગુજરાતનું સ્થાન દેશમાં સાતમું છે. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ગીચ વસતી ગાંધીનગર જિલ્લામાં અને સૌથી ઓછી કચ્છમાં છે. વિસ્તારમાં જોકે કચ્છ સૌથી મોટો (૪૫,૬૫૨ ચો.કિમી.) અને ડાંગ સૌથી નાનો (૧,૭૬૪ ચો કિમી.) છે. રાજ્યમાં આદિવાસીઓની સૌથી ૯૦ ટકા જેટલી વસતી ડાંગમાં છે. ગુજરાતની ૮૯.૩૬ ટકા પ્રજા ગુજરાતી બોલે છે. એ સિવાય કચ્છી-૧.૫૭ ટકા, ઊર્દૂ-૨.૧૭, હિન્દી-૧.૨૬, મરાઠી-૦.૭૯ ટકા, સિંધી-૦.૭૯ ટકા અને અન્ય-૪. ૦૯ ટકા બોલાય છે. ગુજરાતમાં પ્રથમ
વિદ્યાપીઠ | વલભી વિદ્યાપીઠ. |
ભવાઈ કરનાર | અસાઈત ઠાકર. |
ગુજરાતી જાહેરખબર | ૧૯૯૭માં ‘બોમ્બે કુરિયર’માં |
ગુજરાતી પંચાંગ | ૧૮૧૪માં ફરદુનજી મર્ઝબાન દ્વારા. |
ગુજરાતી છાપખાનું | ૧૮૧૨માં ફરદુનજી મર્ઝબાન દ્વારા. |
સરકારી શાળા | ઈ.સ. ૧૮૨૬માં અમદાવાદમાં શરૃ થઈ. |
અંગ્રેજી શાળા | ઈ.સ. ૧૮૪૨માં સુરતમાં શરૃ થઈ. |
કોલેજ | ઈ.સ. ૧૮૫૬માં અમદાવાદમાં ગુજરાત કોલેજ. |
સામયિક | ઈ.સ. ૧૮૫૪માં વિદ્યાસભા દ્વારા બુદ્ધિપ્રકાશ. |
શબ્દકોશ | નર્મદનો ‘નર્મકોશ’ ૧૮૭૩માં. |
નવલકથા | નંદશંકર મહેતાની કરણઘેલો ૧૮૬૬માં. |
મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ | હરિલાલ કણિયા |
જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ | ઉમાશંકર જોષી |
મેગ્સેસે એવોર્ડ | ઈલા ભટ્ટ |
Source: http://www.sandesh.com/ |
No comments:
Post a Comment